UWB650:1KM通信距离UWB模块 透明传输 双向测距 室内定位
UWB650模块是思为无线推出的一款基于UWB(Ultra Wide Band,超宽带)技术的无线通讯模块,遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard协议。UWB650模块基于Qorvo DW3000 UWB芯片设计,集成高性能射频功放、MCU及通用IO接口,并包含ESD保护器件及MESH组网功能。UWB650模块将UWB技术应用中的数据通讯、测距、定位功能集于一身,通过串口实现远程通信、精准测距/定位及硬件控制功能。
。
联系我们
产品规格书:UWB650串口测距通信定位模块V2.2.pdf
 
                            其它附件:UWB650使用说明(PC软件).zip
 
                            PC软件:UWBTools_PC 旧版 V1.1.zip
 
                            封装尺寸:UWB650_package.zip
 
                            PC软件:UWBTools V1.2(新版PC软件).zip
 
                            其它附件:固件升级.zip
 
                            | 参数 | 备注 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 
| 工作电压范围 | 
 | 3.0 | 4.2 | 5.5 | V | 
| 工作温度范围 | 
 | -20 | 25 | 60 | ℃ | 
| 工作频率范围 | CH5 | 
 | 6489.6 | 
 | MHz | 
| 数据速率 | 
 | 850k | 
 | 6.8M | bps | 
| 电 流 消 耗 | |||||
| 休眠电流 | 
 | 
 | <2.3 | 
 | mA | 
| 发射电流1 | Continues Frame mode | 
 | 300 | 
 | mA | 
| 接收电流 | 
 | 
 | 100 | 
 | mA | 
| 侦听接收电流 | Low-Power SNIFF mode | 
 | 65 | 
 | mA | 
| 待机电流 | 关闭接收且不发送数据 | 
 | 27 | 
 | mA | 
| 发 射 参 数 | |||||
| 发射功率 | @VCC=5.0V | -5 | 
 | 27 | dBm | 
| 发射带宽(BW) | 
 | 
 | 499.2 | 
 | MHz | 
| 接 收 参 数 | |||||
| 接收灵敏度 | @850Kbps | 
 | -100 | 
 | dBm | 
| @6.8Mbps | 
 | -94 | 
 | dBm | |
产品特点
- 遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard UWB以及通讯协议
- 支持UWB Channel 5(6489.6MHz)
- 支持8Mbps和850Kbps空中数据速率
- 多档发射功率调节,最大发射功率5w
- 支持 0-1023 字节数据帧长度
- 1Km超远距离数据通讯
- 支持自组网Mesh
- 支持双向测距 SS-TWR 和 DS-TWR 及定位方案
- 测距精度小于±10cm
- 支持多标签定位。精确的定位计算
- 静电保护功能(ESD)
应用领域
- 大型工业生产人员定位
- 各种室内定位的场合
- 煤矿井下定位
- 医院医护人员定位



| 脚位编号 | 引脚定义 | I/O | 电平标准 | 描 述 | 
| 1 | NC | 
 | 
 | 
 | 
| 2,17,19,36 | GND | - | 
 | 接电源地 | 
| 3 | RESET | I | 0-3.3V | 模块复位脚,正常高电平,拉低复位 | 
| 4 | Reserved | 
 | 0-3.3V | 悬空 | 
| 5 | Reserved | 
 | 0-3.3V | 悬空 | 
| 6 | TEST | I | 0-3.3V | 保留 | 
| 7 | DEFAULT | I | 0-3.3V | 内部上拉,工作状态下持续拉低10s左右强制重启并恢复出厂设置 | 
| 8 | P200 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 9 | P112 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 10 | P111 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 11 | P301 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 12 | P302 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 13 | CS | I | 0-3.3V | 休眠脚,内部上拉,外部施加低电平时进入休眠 | 
| 14 | P400 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 15 | RXD | I | 0-3.3V | 串口数据输入脚,外接设备的TXD引脚 | 
| 16 | TXD | O | 0-3.3V | 串口数据输出脚,外接设备的RXD引脚 | 
| 18 | VCC | - | 3.0-5.5V | 外接电源正极 | 
| 20 | P500 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 21 | TXOK | O | 0-3.3V | 仅数传模式使用,默认低电平。数据发送完毕后输出高电平 | 
| 22 | RXOK | O | 0-3.3V | 仅数传模式使用,默认低电平。模块接收到数据到串口输出完毕 这段时间内一直输出高电平 | 
| 23 | P011 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 24 | P010 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 25 | P002 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 26 | P001 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 27 | P000 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 28 | P012 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 29 | P409 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 30 | P913 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 31 | P407 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 32 | P408 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 33 | P915 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 34 | P914 | I/O | 0-3.3V | 内接单片机IO,可扩展应用 | 
| 35 | UPGRADE | I | 0-3.3V | 内部上拉。外部输入低电平后复位模块进入串口升级模式 | 

| 型号 | 协议 | 功率 | 频率(MHz) | 空中速率 | 尺寸(mm) | 描述 | 规格书 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWB650 | IEEE802.15.4-2020 | 500mW | 6489.6 | 6.8Mbps和850Kbps | 20*46*4 | 双边测距,定位,数传,MESH,ESD |   | 
| UWB3000F00 | IEEE802.15.4-2020 | 1mW | 6489.6和7987.2 | 6.8Mbps和850Kbps | 13.56*22.2*2.3 | 10CM高精度定位,测距,Arduino |   | 
| UWB3000F00-X1 | IEEE802.15.4-2020 | 1mW | 6489.6和7987.2 | 6.8Mbps和850Kbps | 13.56*14*2.6 | 可自定义外接天线 |   | 
| UWB3000F27 | IEEE802.15.4-2020 | 500mW | 6489.6和7987.2 | 6.8Mbps和850Kbps | 16.2*33.88*3 | 10CM高精度定位,测距,Arduino |   | 
| UWB3000Fxx Demo | IEEE802.15.4-2020 | UWB3000系列功能测试版 |   | 
 
                                UWB超宽带 全向棒状天线 高性能高增益 SMA外置接口 UWB-ZT50
 
                                UWB3000F27:UWB测距模块 超远距离大功率500mW双向测距
 
             
                         
     
        
     
     
                                         
                                         
                                         
                                         
                         
                     
                     
                     
                     
                    