SRX882S:超外差接收模块 315/433MHz 低功耗 宽电压 高灵敏度
SRX882S是思为无线新推出的一款低功耗、宽电压、高灵敏度超外差接收模块,可搭配我司的STX系列ASK发射模块使用。具有较高的稳定性、抗干扰性和高性价比,同时也有着超强的驱动力,可以通过ROHS、FCC、CE等各项认证。数据端口可以直接连接单片机,使无线产品的研发和生产更为方便快捷。
SRX882S严格使用无铅工艺生产和测试,符合 RoHS、Reach 的标准。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:SRX882S 低功耗超外差接收模块 V1.0.pdf
其它附件:ASK系列.rar
性能参数
特点&应用
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
系列产品
| 参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
| 运行条件 | |||||
| 工作电压范围 | 2.0 | 3 | 5.5 | V | |
| 工作温度范围 | -30 | 80 | ℃ | ||
| 接收启动时间 | 3 | ms | |||
| 电流消耗 | |||||
| 接收电流 | <3 | mA | @433 MHz | ||
| 休眠电流 | <0.1 | uA | @CS=0 | ||
| 射频参数 | |||||
| 频率范围 | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | @433 MHz |
| 314.9 | 315 | 315.1 | MHz | @315 MHz | |
| 灵敏度 | -110 | dBm | @1Kbps | ||
| 传输速率 | 0.1 | 9.6 | Kbps | ||
| 接收带宽 | 200 | KHz | |||
产品特点
- 频率范围:433/315 MHz(可定制频率:300~440MHz)
- 超外差接收
- 低功耗休眠小于1uA
- 频率稳定可靠
- 可过各种国际检测标准
- 超强抗电源干扰
- 小体积低自身辐射
- 重量:2.0g
应用领域
- 遥控门
- 无线安防报警
- 无线工业控制
- 无线数据传输

| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | ANT | 接50欧姆天线 |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | VCC | 接电源正极 |
| 4 | CS | 模块使能脚,接高电平正常工作,接地休眠 |
| 5 | DATA | 数据输出脚 |
| 6 | GND | 接电源地 |
| 7 | ANT | 接50欧姆天线 |
厚度:<2.2mm

| 型号 | 认证 | 输出功率 | 灵敏度 | 频率(MHz) | 尺寸(mm) | 工作电压 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STX883Pro | CE/FCC | 10mW | / | 433 | 14.12*14.67 | 1.2~5.0V |
|
| SRX883Pro | CE | / | -111dBm | 433 | 13.9*12.8 | 2~5.5V |
|
| STX882Pro | 100mW | / | 315/433 | 12*15.2 | 1.2~6V |
|
|
| SRX882S | / | -110dBm | 315/433 | 35*10.5 | 2~5.5V |
|
|
| STX882 | 100mW | / | 315/433 | 12*15.2 | 1.2~6V |
|
|
| STX885 | 25mW | / | 315/433 | 16.27*10.62 | 2.0~3.6V |
|
|
| SRX885 | / | -115dBm | 315/433 | 18.88*14.9 33.1*9.1 | 2.8~5.5V 3~5.5V |
|
|
| SRX887 | / | -107dBm | 315/433 | 18.88*14.9 33.1*9.1 | 2.8~5.5V 3~5.5V |
|
相关产品推荐
STX882:100mW 小尺寸 低成本 ASK发射模块
STX882PRO:100mW 远距离 超薄体积 ASK发射模块