0755-23080616

蓝牙模块BLE5101兼容性测试

2021-09-23 17:24

分享到:

1、产品介绍

BLE5101是一款基于蓝牙协议5.1版本的蓝牙转串口收发模块,体积小,功耗低。可广泛应用于智能穿戴、智能家居、汽车、照明、智能自动化数据采集、智能控制、无线传感、电子标签等场景。

 

2、蓝牙模块BLE5101 特点:

  • 支持主从角色并存,最多可同时连接20个主机设备与从机设备
  • 丰富的串口参数配置
  • 支持OTA升级
  • 低功耗模式下可保持连接
  • 休眠电流最低6uA
  • 支持自定义广播间隔以调节功耗
  • 支持最多8个绑定加密(不分主从)
  • 传输速度更远
  • 使用AT指令来设置参数,操作简单易用

蓝牙模块BLE5101

 

3、兼容性测试手机及内容

以下表格部分是芯片原厂的测试数据,部分是我们公司实测的数据。

品牌 型号 上市时间 芯片 系统 搜索、连接 距离 10 米 待机 30 分钟 80 秒内传输 312K 字节文件
Apple iPhone 8 2017 年 9 月 A11 IOS 14.0.1 PASS PASS 42s
Apple  iPhone 8 Plus 2017 年 9 月 A11 IOS 11.4.1 PASS PASS 48s
Apple iPhone X 2017 年 11 月 A11 IOS 12 PASS PASS 36s
Apple iPhone XS 2018 年 9 月 A12 IOS 14.0.1 PASS PASS 41s
Apple iPhoneXS Max 2018 年 9 月 A12 IOS 13.6.1 PASS PASS 38s
Apple iPhone 11 2019 年 9 月 A13 IOS 13.3.1 PASS PASS 36s
Apple iPhone 11 2019 年 9 月 A13 IOS 14.1 PASS PASS 39s
Apple iPhone SE 二代 2019 年 4 月 A13 IOS 13.5.1 PASS PASS 41s
Apple iPhone 12 2020 年 10 月 A14 IOS 14.1 PASS PASS 40s
HUAWEI 荣耀 8 Lite 2017 年 2 月 海思 655 Android 7 PASS PASS 51s
HUAWEI 荣耀 9 2017 年 6 月 海思 960 Android 8 PASS PASS 56s
HUAWEI 荣耀 9X Pro 2019 年 7 月 海思 810 Android 10 PASS PASS 49s
HUAWEI 荣耀 10 2018 年 4 月 海思 970 Android 10 PASS PASS 42s
HUAWEI 荣耀 20 青春版 2019 年 10 月 海思 710F Android 10 PASS PASS 48s  
HUAWEI 荣耀 V30 Pro (5G) 2019 年 11 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 42s  
HUAWEI P20 2018 年 3 月 海思 970 Android 9 PASS PASS 42s
HUAWEI P30 Pro 2019 年 4 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 36s  
HUAWEI P40 2020 年 3 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 34s
HUAWEI Mate10 2017 年 10 月 海思 970 Android 8 PASS PASS 28s
HUAWEI Mate20 2018 年 10 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 31s  
HUAWEI Mate30Pro (5G) 2019 年 9 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 29s
HUAWEI 畅享 7 2017 年 7 月 骁龙 425 Android 7 PASS PASS 72s
HUAWEI Nova 4e 2019 年 3 月 海思 710 Android 10 PASS PASS 38s
HUAWEI Nova 5 Pro 2019 年 6 月 海思 980 Android 10 PASS PASS 31s
HUAWEI Nova 6(5G) 2019 年 12 月 海思 990 Android 10 PASS PASS 32s  
HUAWEI NOVA7SE 2020 年 4 月 麒麟820 Android 10 PASS PASS 73s
HUAWEI 麦芒 8 2019 年 6 月 海思 710 Android 10 PASS PASS 45s
XIAOMI MI MIX 3 2018 年 10 月 骁龙 845 Android 10 PASS PASS 51s
XIAOMI MI 9 Pro (5G) 2019 年 9 月 骁龙 855 Plus Android 10 PASS PASS 49s
XIAOMI MI 10 2020 年 3 月 骁龙 865 Android 10 PASS PASS 41s
XIAOMI CC9 Pro 2019 年 11 月 骁龙 730G Android 10 PASS PASS 43s
XIAOMI HM 4X 2017 年 3 月 骁龙 435 Android 6.0.1 PASS PASS 62s
XIAOMI HM Pro 高配 2017 年 10 月 MT6797T Android 6.0 PASS PASS 40s
XIAOMI HM 7 2019 年 3 月 骁龙 632 Android 9 PASS PASS 38s
XIAOMI HM Note8 Pro 2019 年 9 月 MT G90T Android 10 PASS PASS 35s
XIAOMI HM K30 (5G) 2019 年 12 月 骁龙 765G Android 10 PASS PASS 29s
VIVO Y75A 2017 年 12 月 MT6763T Android 7.1.1 PASS PASS 76s
VIVO Y79A 2017 年 11 月 MT6763T Android 7.1.2 PASS PASS 68s
VIVO X20A 2017 年 9 月 骁龙 660 Android 7.1.1 PASS PASS 59s
VIVO X27 Pro 2019 年 3 月 骁龙 710 Android 10 PASS PASS 48s
VIVO X30 (5G) 2019 年 12 月 Exynos 980 Android 10 PASS PASS 39s
VIVO NEX3 (5G) 2019 年 9 月 骁龙 855Plus Android 10 PASS PASS 36s
OPPO A93 2021 年 1 月 骁龙480 Android 11 PASS PASS 43s
OPPO Find X2 (5G) 2020 年 3 月 骁龙 865 Android 10 PASS PASS 32s  
OPPO A77 2017 年 8 月 骁龙 625 Android 7.1.1 PASS PASS 68s
OPPO A79T 2017 年 11 月 MT6763T Android 7.1.1 PASS PASS 59s  
OPPO R11 2017 年 6 月 骁龙 660 Android 7.1.1 PASS PASS 58s
OPPO Reno 2 2019 年 9 月 骁龙 730G Android 10 PASS PASS 42s  
OPPO Reno 3 (5G) 2019 年 12 月 天玑 1000L Android 10 PASS PASS 49s
MEIZU 16T 2019 年 10 月 骁龙 855 Android 10 PASS PASS 48s
SAMSUNG C7 Pro 2017 年 1 月 骁龙 626 Android 6.0.1 PASS PASS 67s  
SAMSUNG S8 2017 年 2 月 骁龙 835 Android 7 PASS PASS 30s
SAMSUNG S9 2018 年 2 月 骁龙 845 Android 8 PASS PASS 33s
SAMSUNG S10+ 2019 年 2 月 骁龙 855 Android 10 PASS PASS 28s
SAMSUNG A70 2019 年 4 月 骁龙 675 Android 10 PASS PASS 31s
SAMSUNG A8050 2019 年 7 月 骁龙 730G Android 10 PASS PASS 43s
NOKIA 诺基亚 6 2017 年 1 月 骁龙 430 Android 7.1.1 PASS PASS 51s
NOKIA 诺基亚 7 2017 年 10 月 骁龙 630 Android 8 PASS PASS 41s
NOKIA 诺基亚 7 Plus 2018 年 2 月 骁龙 660 Android 8.1 PASS PASS 41s
SMARTISAN 坚果 Pro 2017 年 5 月 骁龙 626 Android 7.1.1 PASS PASS 70s
SMARTISAN 坚果 Pro2 2017 年 11 月 骁龙 625 Android 7.1.1 PASS PASS 64s  
OnePlus 一加 5 2017 年 6 月 骁龙 835 Android 8 PASS PASS 29s
OnePlus 一加 6T 2018 年 11 月 骁龙 845 Android 10 PASS PASS 23s
OnePlus 一加 7T 2019 年 10 月 骁龙 855P Android 10 PASS PASS 30s
OnePlus 一加 8 2020 年 4 月 骁龙865 Android 11 PASS PASS 29s