近来,有客户向思为无线提问:我司的LoRa无线数传模块和(G)FSK无线数传模块有什么区别?如何选择?今天针对这个问题,给大家分享如何选择思为无线不同系列的无线数传模块。
思为无线的无线数传模块系列介绍:
型号 | 功率 | 工作频段 | 传输距离 | 功耗 | 接收灵敏度 | 调制模式 | |
发射电流 | 接收电流 | ||||||
LoRa610II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa611II | 160mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <110mA | <9mA@TTL/RS232电平 <13mA@485电平 |
-129dBm | LoRa |
LoRa6100II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 12Km | <1300mA@5V,33dBm,433MHz <1000mA@5V,31.5dBm, 915MHz |
<8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6200II | 2W | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <1.2A | <8mA | -129dBm | LoRa |
LoRa6500II | 5W | 433/470 /868/915MHz | 10Km | <1.6A | <9mA | -129dBm | LoRa |
LoRa600PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa610PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa611PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 5Km | <130mA | <15mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6100PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6102PRO | 1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <16mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6103PRO | 500mW/1W | 433/470 /868/915MHz | 8Km | <600mA | <30mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6200PRO | 2W | 433/470MHz | 8Km | <500mA | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRa6500PRO | 5W | 433/470MHz | 10Km | <1.8A | <18mA | -139dBm | LoRa |
LoRaP30PRO | 30W | 433MHz | 25Km | <4A | <23mA | -139dBm | LoRa |
LoRaStar系列 | 无线数传模块LoRaStar系列是在LoRaPRO系列基础上增加了星型网络,硬件功能是一样的 |
型号 | 功率 | 工作频段 | 传输距离 | 功耗 | 接收灵敏度 | 调制模式 | |
发射电流 | 接收电流 | ||||||
SV610 | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 1400m | 95mA | 25mA | -121dBm | (G)FSK |
SV610PRO | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 2000m | 95mA | <22mA | -123dBm | FSK |
SV611 | 100mW | 433/470 /868/915MHz | 1400m | 95mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 32.7mA@232电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV650 | 500mW | 433/470 /868/915MHz | 2800m | 350mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV650-TF | 400mW | 868MHz | 2500m | <320mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV651 | 500mW | 433/470 /868/915MHz | 2800m | 730mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 32.7mA@232电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV652 | 500mW | 433/470 /868/915MHz | 2800m | 750mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 32.7mA@232电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV653 | 700mW | 433/470 /868/915MHz | 2800m | 750mA | 26mA | -121dBm | (G)FSK |
SV654 | 500mW | 433/470 /868/915MHz | 2800m | 750mA | 32.7mA | -121dBm | (G)FSK |
SV6202 | 2W | 433/470MHz | 5000m | 900mA | 25mA@TTL电平 34mA@485电平 32.7mA@232电平 | -121dBm | (G)FSK |
SV6300 | 3W | 433/470MHz | 6000m | <600mA | <30mA | -121dBm | (G)FSK |
SV6500 | 5W | 433/470MHz | 8000m | <1.8A | <30mA | -121dBm | (G)FSK |
SV6500PRO | 5W | 433/470 /868/915MHz | 8000m | <2A | <30mA | -121dBm | FSK/4FSK |
SV-MESH系列 | 无线数传模块SV-MESH系列是在SV系列的基础上增加了路由功能,硬件功能是一样的 |
无线数传模块LoRa系列与(G)FSK系列的区别
型号 | 特点 | 最高速率 | 最低速率 | 单包最大传输字节数 | 同等条件下传输延时时间 | AES加密 | 路由 | LBT | 互通 |
LoRa_II系列 | Mesh+透传模块+路由+AES加密 | 62500bps | 1312bps | 227 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 | 无 |
LoRa_Pro系列 | Mesh+透传模块+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 227 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 | |
LoRa_Star系列 | Mesh+星型网络+路由+AES加密 | 17353bps | 91bps | 225 | 见规格书 | 有 | 支持 | 支持 | |
SV系列 | 透传模块 | 115200bps | 1.2Kbps | 56 | 见规格书 | 无 | 不支持 | 不支持 | 无 |
SV_MESH系列 | Mesh+透传模块 | 115200bps | 1.2Kbps | 56 | 见规格书 | 无 | 支持 | 不支持 |
以上就是如何选择思为无线不同系列的无线数传模块的分享,希望能帮助到大家。
相关文章: