规格书&附件下载
产品规格书:LoRa610II 160mw 串口LoRa无线组网模块V1.5.pdf
封装尺寸:LoRa610II package.rar
PC软件:LORAII_V10.rar
PC软件:LORAII_V20.rar
认证报告:SZ22120189R01_NiceRF _LORA610II_ROHS.pdf
其它附件:USB_PC驱动.rar
其它附件:串口小助手.rar
性能参数
特点&应用
典型应用电路
引脚定义
机械尺寸
系列产品
| 参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
| 运 行 条 件 | |||||
| 工作电压范围 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | V | |
| 工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 电 流 消 耗 | |||||
| 接收电流 | < 8 | mA | TTL电平 | ||
| 发射电流 | < 110 | mA | |||
| 休眠电流 | < 5 | uA | |||
| 射 频 参 数 | |||||
|
频率范围 (不同规格) |
414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 调制速率 | 1312 | 62500 | bps | @LoRa | |
| 发射功率范围 | 1 | +22 | dBm | 软件7级可调 | |
| 接收灵敏度 | -129 | dBm | @1.3Kbps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可联系我司更改为休眠电流为15uA版本
产品特点
- AES128数据加密方式
- 无盲区无距离限制 ,单个模块空旷传输距离5Km @低速率
- 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
- 同频段下通讯信道40个
- 串口参数设置多样化
- 工作电压范围:1.8 ~ 3.7 V
- LBT(Listen Before Talk)功能可选
- MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
- 内置硬件复位保护电路
- LORA调制模式,TTL电平
- 灵敏度: -129 dBm @1.3Kbps
- 最大输出功率:160 mW (+20 dBm)
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
- MESH模式下跳数可选
- CRC校验可选
应用领域
- 无线遥控
- 远程抄表
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统


| 脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接电源正极 (外接1.8-3.7V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD | 串口通讯数据发射 |
| 4 | RXD | 串口通讯数据接收 |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS | 休眠电流<5uA,CS拉低时正常通讯,拉高或悬空休眠。 |
| 7 | TXLED | 外接发射指示灯,高电平点亮 |
| 8 | RXLED | 外接接收指示灯,高电平点亮 |
| 9 | ANT | 射频信号输出,接50欧天线 |
| 10 | GND | 天线地 |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
相关产品推荐
LoRa611II:160mW 宽电压和高速率 工业级LoRa无线数传模块
LoRa610Pro:嵌入式 MESH自组网 100mW LoRa无线串口模块 KC/ANATEL认证
LoRa6100II-2W: LoRa无线数传模块 低电压 & 低成本 2W 串口
LoRa6200II: 2W 高速率 小体积 LoRa数传电台
LoRa6500II: 5W 高速率 MESH自组网无线数传电台