规格书&附件下载
产品规格书:SV-MESH 系列无线组网模块 V2.1.pdf
其它附件:NiceRF-SV-MESH-V1.1.rar
其它附件:serial assistant.rar
其它附件:Serial debugging assistant 1.3.rar
其它附件:USB_PC Drive.rar
性能参数
特点&应用
典型应用电路
引脚定义
机械尺寸(单位:mm)
系列产品
| 参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
| 运 行 条 件 | |||||
|
工作电压范围 |
3.3 | 5.0 | 6.5 | V | @100mW |
| 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | @500mW | |
| 4.5 | 5.0 | 6.5 | V | @2W | |
| 9 | 12 | 18 | V | @3W | |
| 9 | 12 | 30 | V | @5W | |
| 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | @USB接口 | |
| 电 流 消 耗 | |||||
| 体眠电流 | < 5 | uA | @100mW、500mW、2W | ||
| < 5 | mA | @3W、5W | |||
|
接收电流 |
25 | mA | @TTL电平 | ||
| 34 | mA | @RS485电平 | |||
| 33 | mA | @RS232电平 | |||
| 26 | mA | @USB电平 | |||
|
发射电流 |
< 95 | mA | @100 mW | ||
| < 350 | mA | @500 mW | |||
| < 900 | mA | @2W | |||
| < 600 | mA | @3W | |||
| < 1.8 | A | @5W | |||
| 射 频 参 数 | |||||
|
频率范围 (不同规格) |
414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
|
发射功率范围 |
-1 | +20 | +20 | dBm | 100 mW |
| +20 | +27 | +27 | dBm | 500 mW | |
| +13 | +33 | +33 | dBm | 2 W | |
| +15 | +35 | +35 | dBm | 3 W | |
| +30 | +37 | +37 | dBm | 5 W | |
| 调制速率 | 1.2 | 9.6 | 115.2 | Kbps | GFSK |
| 接收灵敏度 | -121 | dBm | @1.2Kbps | ||
产品特点
- 无盲区无距离限制
- GFSK调制模式
- 通讯频道: 40个
- 4字节网络ID
- 出厂默认双字节节点ID
- 串口参数设置多样化
- RSSI场强信号可监测
- TTL/RS232/RS485/USB电平接口可选
- 单个模块输出功率: 100mW~5W可选
- 工作频段:433/470/868/915MHz可选
- 灵敏度: -121 dBm
- 工作温度范围:-40~+85℃
应用领域
- 机器人控制
- 无线遥控遥测
- 工业数据采集
- 无线数据通信
- 无线门禁系统
- 远程抄表
- 无线安防系统
- 家庭自动化遥测

SV610系列:

| 脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD | 串口通讯数据发射 |
| 4 | RXD | 串口通讯数据接收 |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS | 模块使能(低电平休眠,电流小于5uA,默认高电平输出) |
| 7 | GND | 天线地 |
| 8 | ANT | 接天线(50欧姆的铜轴天线) |
SV650系列:

| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 2 | CS | 模块使能(低电平休眠,电流小于5uA,默认高电平输出) |
| 3 | TXLED | 发射指示灯输出脚(低电平有效) |
| 4 | RXLED | 接收指示灯输出脚(低电平有效) |
| 5、6、7、11、12 | NC | 悬空 |
| 8、10、13 | GND | 接电源地 |
| 9 | ANT | 射频信号输出,接50欧天线 |
| 14 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 15 | RXD/B | 串口通讯数据接收(@485电平时接B输出) |
| 16 | TXD/A | 串口通讯数据发射(@485电平时接A输出) |
SV611、SV651系列:


| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通讯数据发射(@485电平时,接A输出) |
| 4 | RXD/B | 串口通讯数据接收(@485电平时,接B输出) |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS | 模块使能(低电平休眠,电流小于5uA,默认高电平输出) |
SV652、SV6202系列:

| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通讯数据发射(@485电平时,接A输出) |
| 4 | RXD/B | 串口通讯数据接收(@485电平时,接B输出) |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS | 模块使能(低电平休眠,电流小于5uA,默认高电平输出) |
SV653系列:

SV654系列:

SV6300、SV6500系列:

| 脚位编号 | 引脚定义 | 描述 |
| 1 | TXD | 串口通讯数据发射 |
| 2 | RXD | 串口通讯数据接收 |
| 3 | GND | 接电源地 |
| 4 | A + | 串口通讯数据发射(485电平) |
| 5 | B - | 串口通讯数据接收(485电平) |
| 6 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 7 | CS | 模块使能(低电平休眠,默认高电平输出) |
SV610:

SV611:

SV652、SV6202:

SV650:

SV651:

SV6300、SV6500:

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
相关产品推荐
SV610:100mW TTL电平接口嵌入式无线数传模块
SV611:嵌入式工业级无线透传模块 100mW 多电平接口
SV650:500mW 小体积嵌入式无线透传模块
SV651:500mW 工业级抗干扰无线数传模块
SV610PRO:100mW 高集成无线传输模块