LoRa6100DZ:1W 嵌入式大功率 抗干扰 MESH自组网 LoRa无线数传电台
LoRa6100DZ基于Semtech公司的 SX127X 芯片而研发的无线数传电台,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的 FSK 和 GFSK 产品,并具有更强的抗干扰性。 模块设计为1W/500mW 的输出功率,有 TTL/RS232/RS485三种电平可选, 在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
联系我们
规格书&附件下载
产品规格书:LoRa6100DZ 1W 串口Lora无线组网模块V1.3.pdf
PC软件:LORAPRO_V30.rar
其它附件:USB_PC驱动.rar
其它附件:串口小助手.rar
性能参数
特点&应用
典型应用电路
引脚定义
机械尺寸
系列产品
★注:模块内部经过3.3V LDO稳压。CS脚和SET脚控制是3.3V电平。TXD和RXD也是3.3V电平。
| 参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
| 运 行 条 件 | |||||
| 工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | V | |
| 工作温度范围 | -40 | 25 | +85 | ℃ | |
| 电 流 消 耗 | |||||
| 接收电流 | < 16 | mA | @5V,TTL电平 | ||
| 发射电流 | < 600 | mA | @5V,TTL电平 | ||
| 休眠电流 | < 250 | uA | @5V,TTL 电平 可定制 <5 uA 版本 | ||
| 射 频 参 数 | |||||
| 频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | MHz | @433MHz |
| 470.92 | 489.92 | 509.92 | MHz | @470MHz | |
| 849.92 | 868.92 | 888.92 | MHz | @868MHz | |
| 895.92 | 914.92 | 934.92 | MHz | @915MHz | |
| 调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @LoRa |
| 发射功率范围 | + 24 | > 29.5 | + 31 | dBm | @5V,@433MHz / 490MHz |
| + 21 | > 27 | + 28.5 | dBm | @5V,@868MHz / 915MHz | |
| 接收灵敏度 | -139 | dBm | @91bps | ||
注:如需要更低的休眠功耗,可联系我司更改为休眠电流为15uA版本
产品特点
- AES128数据加密方式
- 无盲区无距离限制 ,单个模块空旷传输距离8Km @低速率
- 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
- 同频段下通讯信道40个
- 串口参数设置多样化
- 工作电压范围:3.3 ~ 6.5 V
- LBT(Listen Before Talk)功能可选
- MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
- 内置硬件复位保护电路
- LORA调制模式,TTL,RS232,RS485电平
- 灵敏度: -139 dBm
- 最大输出功率:500mW/1W (+30/+27dBm)
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
应用领域
- 无线遥控
- 远程抄表
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统


| 脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
| 1 | VCC | 接电源正极(典型值5V) |
| 2 | GND | 接电源地 |
| 3 | TXD/A | 串口通讯数据发射 |
| 4 | RXD/B | 串口通讯数据接收 |
| 5 | SET | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
| 6 | CS |
模块使能(低电平休眠,默认高电平输出) |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
相关产品推荐
LoRa611DZ:LoRa无线数传电台 100mW 多电平接口 AES128数据加密
LoRa6200Pro:小体积 2W 宽电压 LoRa无线数传电台
LoRa6200II: 2W 高速率 小体积 LoRa数传电台