SV650-TF:400mW大功率无线数传模块 小体积 嵌入式 可过CE认证
SV650-TF是一款窄带的大功率无线数传模块,采用高性能的Silicon Lab射频芯片。高效的接收灵敏度再加上业界领先的400 mW输出功率保证扩大范围和提高链路性能。模块提供了多频段多信道以及网络ID来降低传输过程中的干扰以提高传输性能。用户可以通过PC软件或通过相连的设备在线设置修改串口以及RF的相关参数。
SV650-TF可过CE认证,严格使用无铅工艺生产和测试,符合RoHS、Reach的标准。
联系我们
产品规格书:SV650-TF 400mw小体积嵌入式无线数传模块2.0.pdf
其它附件:NiceRF_SV.rar
其它附件:serial assistant.rar
其它附件:Serial debugging assistant 1.3.rar
|
参 数 |
最 小 |
典 型 |
最 大 |
单 位 |
条 件 |
|
运 行 条 件 |
|||||
|
工作电压范围 |
3.3 |
5.0 |
6.5 |
V |
|
|
工作温度范围 |
-40 |
25 |
+85 |
℃ |
|
|
电 流 消 耗 |
|||||
|
接收电流 |
|
25 |
|
mA |
TTL电平 |
|
|
34 |
|
mA |
485电平 |
|
|
发射电流 |
|
<320 |
350 |
mA |
@24dBm |
|
体眠电流 |
|
<50 |
|
uA |
TTL电平 |
|
射 频 参 数 |
|||||
|
频率范围 (不同规格) |
849.92 |
868.92 |
888.92 |
MHz |
@868MHz |
|
调制速率 |
1.2 |
9.6 |
115.2 |
Kbps |
GFSK |
|
发射功率范围 |
24 |
25 |
26 |
dBm |
软件可配置 |
|
接收灵敏度 |
|
-121 |
|
dBm |
@1.2kbps |
产品特点
- 空旷传输距离可达2500米 @1.2K速率时
- 工作频段:868MHz
- 通讯频道多达40个
- 4字节网络ID
- 串口参数设置多样化
- GFSK调制模式
- TTL/RS485电平接口
- 天线自动匹配及双向开关控制
- 灵敏度高达 -121dBm
- 最大输出功率:400 mW (+26dBm)
- 工作电压范围:3~ 6.5 V
- 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
应用领域
- 无线遥控遥测
- 远程抄表
- 安防系统
- 工业数据采集
- 家庭自动化遥测
- 无线数据通信
- 门禁系统
- 机器人控制

注:模块的地线一定要与设备的数字地线相连。
常规应用连接图如下所示:


|
脚位编号 |
引脚定义 |
描 述 |
|
1 |
SET |
配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
|
2 |
CS |
模块使能(低电平休眠,电流小于5uA,默认高电平输出) |
|
3 |
TXLED |
发射指示灯输出脚(低电平有效) |
|
4 |
RXLED |
接收指示灯输出脚(低电平有效) |
|
5、6、7 |
NC |
空脚 |
|
8 |
GND |
接电源地 |
|
9 |
ANT |
射频信号输出,接50欧天线 |
|
10 |
GND |
接天线地 |
|
11、12 |
NC |
空脚 |
|
13 |
GND |
接天线地 |
|
14 |
VCC |
接电源正极(典型值5V) |
|
15 |
RXD/B |
串口通讯数据接收(@485电平时接B输出) |
|
16 |
TXD/A |
串口通讯数据发射(@485电平时接A输出) |

| 型号 | 认证 | 接口 | 功率 | 频率(MHz) | 特点 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV610 | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV610Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV611 | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV650-TF | CE | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
| SV650 | TTL/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV651 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV652 | TTL/RS232/RS485 | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV653 | USB | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV654 | RS232-DB9 connector | 500mW/27dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6202 | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6300 | TTL/RS232/RS485 | 3W | 433/470 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500 | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| SV-Mesh Series | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | GFSK 40 Channel RSSI |
|
|
| LoRa Star 系列 | TTL/RS232/RS485 | 100mW-5W | 433/470 868/915 | 星型组网 |
|
|
| LoRa600Pro | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa610Pro | KC/ANATEL | TTL | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611Pro | KC | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
| LoRa611DZ | TTL/RS232/RS485 | 100mW/20dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI | ||
| LoRa610II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa611II-DZ | TTL | 160mW/22dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100DZ | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6102Pro | TTL/RS232/RS485 | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6103Pro | USB | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-1W | TTL | 1W/30dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100II-2W | TTL | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200II | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6200Pro | TTL/RS232/RS485 | 2W/33dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500II | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6500Pro | TTL/RS232/RS485 | 5W/37dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRa6100Pro-mini | TTL/RS485 | 1W/31dBm | 433/470 868/915 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
|
| LoRaP30Pro | TTL/RS232/RS485 | 30W | 433 | MESH,LBT,AES128,RSSI |
|
LoRa-CC68-X1:LoRa无线收发模块 迷你体积、低成本 LLCC68芯片